Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Abriès [Hautes-Alpes] | ![]() | (1674-1896) | 8.920 | 8.919 | |
| Agnielles [Hautes-Alpes] | ![]() | (1696-1887) | 1.341 | 1.341 | |
| Aiguilles [Hautes-Alpes] | ![]() | (1673-1896) | 5.552 | 5.550 | |
| Aix - La Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1732-1776) | 13.269 | 13.269 | |
| Aix - Les Milles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1860-1902) | 1.706 | 1.706 | |
| Aix - Luynes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1881-1902) | 258 | 258 | |
| Aix - Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1800-1902) | 4.066 | 4.065 | |
| Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1865-1894) | 15.039 | 15.036 | |
| Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1549-1902) | 12.539 | 12.497 | |
| Ancelle - État civil [Hautes-Alpes] | ![]() | (1792-1894) | 3.479 | 3.473 | |
| Ancelle - Saint-Martin [Hautes-Alpes] | ![]() | (1675-1792) | 2.202 | 2.199 | |
| Ancelle - Sainte-Catherine [Hautes-Alpes] | ![]() | (1692-1792) | 1.146 | 1.146 | |
| Arles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1881) | 2.439 | 2.428 | |
| Arles - chapitre Saint-Trophime [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 1 | |
| Arles - couvent des Ursulines [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1552-1685) | 44 | 33 | |
| Arles - Mas-Thibert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1885-1908) | 334 | 334 | |
| Arles - Moulès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1898-1908) | 229 | 229 | |
| Arles - Salin-de-Giraud [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1900-1908) | 504 | 504 | |
| Aureille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1618-1901) | 4.238 | 4.236 | |
| Barben (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1663-1902) | 2.331 | 2.330 | |
| Baux-de-Provence (Les) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1760-1885) | 2.022 | 2.021 | |
| Bâtie-Neuve (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1741-1750) | 240 | 239 | |
| Boulbon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1630-1803) | 5.382 | 5.369 | |
| Briançon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1810-1812) | 346 | 346 | |
| Buissard [Hautes-Alpes] | ![]() | (1700-1898) | 917 | 916 | |
| Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1651-1902) | 2.457 | 2.455 | |
| Chabottes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1664-1887) | 3.670 | 3.665 | |
| Chabottonnes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1733-1898) | 575 | 574 | |
| Chanousse [Hautes-Alpes] | ![]() | (1808-1812) | 33 | 33 | |
| Château-Ville-Vieille [Hautes-Alpes] | ![]() | (1660-1850) | 7.288 | 7.284 | |
| Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1594-1811) | 18.448 | 18.389 | |
| Châteauroux-les-Alpes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1688-1780) | 4.345 | 4.341 | |
| Cluse (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1669-1898) | 3.039 | 3.037 | |
| Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1700-1791) | 379 | 376 | |
| Cornillon-Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1553-1902) | 2.349 | 2.347 | |
| Eygalières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1698-1794) | 4.041 | 4.026 | |
| Fuveau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1563-1792) | 6.212 | 6.205 | |
| Galinière (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1819) | 57 | 57 | |
| Gap - Protestants [Hautes-Alpes] | ![]() | (1625-1789) | 1.089 | 1.089 | |
| Grans [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1552-1812) | 9.964 | 9.173 | |
| Graveson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1623-1794) | 6.861 | 6.837 | |
| Guillestre [Hautes-Alpes] | ![]() | (1686-1744) | 1.108 | 1.081 | |
| Hospitalet (L') [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 663 | 656 | |
| Lardiers [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 966 | 966 | |
| Mallemort [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1812) | 9.436 | 9.411 | |
| Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1795-1901) | 378 | 378 | |
| Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1901) | 6.310 | 6.303 | |
| Mazaugues [Var] | ![]() | (1613-1649) | 512 | 512 | |
| Méreuil [Hautes-Alpes] | ![]() | (1875-1898) | 114 | 114 | |
| Mirabeau [Vaucluse] | ![]() | (1602-1792) | 3.621 | 3.620 | |
| Miramas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1802-1882) | 1.709 | 1.703 | |
| Miramas-Village [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1895-1902) | 51 | 51 | |
| Molines-en-Queyras [Hautes-Alpes] | ![]() | (1669-1792) | 3.064 | 3.064 | |
| Monêtier-les-Bains (Le) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1725-1792) | 5.802 | 5.802 | |
| Monêtier-les-Bains (Le) - Le Lauzet [Hautes-Alpes] | ![]() | (1849-1856) | 105 | 105 | |
| Montclus [Hautes-Alpes] | ![]() | (1691-1936) | 1.244 | 1.244 | |
| Montgardin [Hautes-Alpes] | ![]() | (1730-1898) | 1.980 | 1.699 | |
| Montjay [Hautes-Alpes] | ![]() | (1691-1832) | 855 | 535 | |
| Montjustin [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1748-1792) | 325 | 325 | |
| Montmaur [Hautes-Alpes] | ![]() | (1802-1898) | 2.253 | 2.253 | |
| Mouriès - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1792) | 175 | 174 | |
| Oppedette [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1769-1791) | 160 | 159 | |
| Oze [Hautes-Alpes] | ![]() | (1703-1791) | 484 | 484 | |
| Paradou [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1785-1791) | 139 | 139 | |
| Piarre (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1806) | 1.690 | 1.690 | |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1869-1877) | 140 | 140 | |
| Puy-Saint-Eusèbe [Hautes-Alpes] | ![]() | (1691-1862) | 971 | 970 | |
| Puy-Sanières [Hautes-Alpes] | ![]() | (1792-1832) | 310 | 310 | |
| Reillanne [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1780-1810) | 1.428 | 1.428 | |
| Ristolas [Hautes-Alpes] | ![]() | (1680-1907) | 4.457 | 4.454 | |
| Rochegiron (La) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1872-1900) | 208 | 208 | |
| Rognac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1647-1792) | 2.276 | 2.270 | |
| Rognonas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1617-1794) | 1.947 | 1.945 | |
| Romette [Hautes-Alpes] | ![]() | (1802-1892) | 1.442 | 0 | |
| Roque d'Anthéron (La) - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1784-1790) | 35 | 35 | |
| Roque-d'Anthéron (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1904) | 4.970 | 4.965 | |
| Roquemartine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1645-1804) | 363 | 361 | |
| Roques-Hautes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1794-1827) | 43 | 43 | |
| Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1750-1901) | 468 | 468 | |
| Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1804-1902) | 329 | 326 | |
| Saint-Julien-en-Beauchêne [Hautes-Alpes] | ![]() | (1793-1898) | 2.365 | 2.365 | |
| Saint-Léger-les-Mélèzes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1676-1887) | 1.123 | 1.122 | |
| Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1801-1902) | 598 | 596 | |
| Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1908) | 3.844 | 3.831 | |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1624-1901) | 1.217 | 1.214 | |
| Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1700-1729) | 3.147 | 3.138 | |
| Saint-Sauveur [Hautes-Alpes] | ![]() | (1737-1744) | 259 | 259 | |
| Saintes-Maries-de-la-Mer (les) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1660-1746) | 1.968 | 1.966 | |
| Saintes-Maries-de-la-Mer (Les) -Boismaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1678-1790) | 62 | 58 | |
| Saumane [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1822-1900) | 612 | 612 | |
| Suès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1807) | 50 | 50 | |
| Tarascon - Notre-Dame de Lansac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1790) | 1.105 | 1.099 | |
| Tarascon - Saint-Thomas de Laurade [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1702-1791) | 356 | 354 | |
| Thor (Le) [Vaucluse] | ![]() | (1737-1906) | 9.255 | 9.241 | |
| Trescléoux [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1898) | 170 | 170 | |
| Trescléoux - Protestants [Hautes-Alpes] | ![]() | (1680-1685) | 99 | 99 | |
| Vallabrègues [Gard] | ![]() | (1680-1699) | 732 | 724 | |
| Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1543-1902) | 8.004 | 7.995 | |
| Velaux - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1669-1684) | 333 | 333 | |
| Verquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1590-1901) | 1.647 | 1.645 | |
| Totaux : | 258.828 | 255.595 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.